欢迎来到鑫佳通科技有限公司官网!
咨询电话
13807084119
消防通风低噪声柜式离心风机是一种一机两用、高效率、低噪声柜式离心风机,高效率、低噪声离心风机,具有耐高温、性能优良结构新颖紧凑、振动小、重量轻、安装使用方便等优点,广泛应用于宾馆、饭店、礼堂、影剧院、地下室、厂矿企业、办公楼等所通风排烟的理想产品,既可送风又可排风,现已畅销全国各地,深受用户好评,是目前高层建筑消防排烟、通风换气的理想产品。
消防通风低噪声柜式离心风机具有设计新颖、结构紧凑、运转平稳、振动小、噪声低、重量轻、运行可靠、安装简便且具有耐高温等优点,是宾馆、饭店、礼堂、影剧院、地下室、商场、厂矿企业、办公室等场所通风排演的理想产品。是目前高层建筑消防排烟风机的更新换代产品,现已畅销全国各地,深受用户好评。
风机箱体采用优质型材,其中豪华型为双层设计,中间夹层装消音防火保温材料,电机均为外接式传动(作为高温消防排烟使用);普通型为单层设计,不加消音防火保温材料,电机可内置或外接传动(作为常温通风换气使用)。箱板有镀锌板和普通钢板烤漆处理两种,色泽鲜艳,附着力强,经久耐用,不褪色。风轮及蜗壳皆采用优质材料精制而成,风轮经动平衡校正,质量保证。轴承采用优质国产或进口轴承。电机转子经高精度动平衡试验,确保运行稳定,安全可靠。
适用于宾馆、写字楼、影剧院、商场、地下室高温消防和通风换气之用,也可以作高层建筑及民用建筑的中央空调机组风机段主机。除此之外还可以作为一般工厂通风排气之用。
1、消防通风低噪声柜式离心风机工作温度:-20~+40℃(可连续运转);
2、耐高温:100℃(可连续运转20小时);300℃(可连续运转60分钟);
3、湿度:小于90%;
4、介质条件:空气;
5、工作电源:三相、380V/50Hz。
A、了解风机的规格、形式、进出风口位置及相应的安装尺寸、配用电机的电力要求。
B、安装前应认真检查风叶及机壳有否因运输而损坏变形,检查螺栓是否紧固,否则应待修复后方可安装使用。
C、排烟口与排烟风机应设联锁装置,当任何一个排烟口开启时,排烟风机即能自动启动。
D、低噪音离心风机启动前,首先要检查风机及管道内有无妨碍转动的物品;检查电气线路是否完好。
E、安装后,定期检查风机各部件,检查轴承润滑油是否充足,以保证风机能随时启动,正常运作。
F、叶轮旋转方向必须与风筒的箭头标记一致。
注意:消防通风低噪声柜式离心风机安装后最好至少一年进行一次定期检修,检查轴承,消除风机内部的灰尘、污垢。
型号 | 转速 (r/min) | 序号 | 风量 (m3/h) | 静压 (Pa) | 功率 (kw) | 噪声 dB(A) | 重量 (kg) |
9型 | 1600 | 1 | 2270 | 499 | 0.75 | 61 | 55 |
2 | 2600 | 515 | |||||
3 | 3160 | 510 | 1.10 | 63 | 59 | ||
4 | 3530 | 483 | |||||
5 | 3980 | 453 | |||||
1450 | 1 | 2050 | 415 | 0.55 | 59 | 55 | |
2 | 2355 | 422 | |||||
3 | 2860 | 419 | 0.75 | 61 | 55 | ||
4 | 3230 | 398 | |||||
5 | 3600 | 372 | |||||
1250 | 1 | 1770 | 309 | 0.37 | 55 | 51 | |
2 | 2030 | 314 | |||||
3 | 2465 | 312 | 0.55 | 56 | 55 | ||
4 | 2785 | 295 | |||||
5 | 3150 | 277 | |||||
10型 | 1600 | 1 | 2910 | 590 | 1.10 | 63 | 75 |
2 | 3330 | 609 | |||||
3 | 4050 | 603 | |||||
4 | 4530 | 571 | 2.20 | 64 | 87 | ||
5 | 5100 | 536 | |||||
1450 | 1 | 2630 | 491 | 0.75 | 60 | 70 | |
2 | 3020 | 499 | |||||
3 | 3670 | 495 | 1.50 | 62 | 80 | ||
4 | 4140 | 470 | |||||
5 | 4620 | 440 | |||||
1250 | 1 | 2270 | 365 | 0.55 | 51 | 70 | |
2 | 2600 | 371 | |||||
3 | 3160 | 369 | 1.10 | 58 | 75 | ||
4 | 3570 | 349 | |||||
5 | 3980 | 327 | |||||
12型 | 1250 | 1 | 4550 | 579 | 1.50 | 64 | 117 |
2 | 5240 | 589 | |||||
3 | 6330 | 585 | 3.00 | 65 | 128 | ||
4 | 7150 | 554 | |||||
5 | 7970 | 520 | |||||
1100 | 1 | 4000 | 448 | 1.50 | 61 | 117 | |
2 | 4587 | 456 | |||||
3 | 5570 | 453 | 2.20 | 62 | 124 | ||
4 | 6290 | 428 | |||||
5 | 7010 | 402 | |||||
1000 | 1 | 3630 | 370 | 1.10 | 60 | 112 | |
2 | 4165 | 377 | |||||
3 | 5070 | 374 | |||||
4 | 5720 | 354 | |||||
5 | 6375 | 332 | |||||
型号 | 转速 (r/min) | 序号 | 风量 (m3/h) | 静压 (Pa) | 功率 (kw) | 噪声 dB(A) | 重量 (kg) |
15型 | 960 | 1 | 7150 | 551 | 3.30 | 65 | 178 |
2 | 8185 | 561 | |||||
3 | 9950 | 557 | |||||
4 | 11240 | 526 | 4.00 | 66 | 183 | ||
5 | 12530 | 494 | |||||
900 | 1 | 6700 | 483 | 2.20 | 64 | 174 | |
2 | 7670 | 493 | |||||
3 | 9330 | 489 | 3.00 | 65 | 178 | ||
4 | 10370 | 465 | |||||
5 | 11750 | 435 | |||||
800 | 1 | 5950 | 382 | 1.50 | 62 | 173 | |
2 | 6820 | 389 | |||||
3 | 8040 | 383 | 2.20 | 63 | 185 | ||
4 | 9260 | 368 | |||||
5 | 10440 | 343 | |||||
18型 | 900 | 1 | 9540 | 612 | 4.00 | 68 | 253 |
2 | 10920 | 623 | |||||
3 | 13285 | 619 | 5.50 | 69 | 264 | ||
4 | 15000 | 586 | |||||
5 | 16720 | 549 | |||||
800 | 1 | 8475 | 483 | 3.00 | 65 | 243 | |
2 | 9710 | 493 | |||||
3 | 11808 | 489 | 4.00 | 65 | 243 | ||
4 | 13340 | 483 | |||||
5 | 14865 | 435 | |||||
700 | 1 | 7420 | 370 | 2.20 | 62 | 225 | |
2 | 8495 | 377 | |||||
3 | 10330 | 374 | |||||
4 | 11670 | 354 | 3.00 | 63 | 259 | ||
5 | 13000 | 333 | |||||
20型 | 900 | 1 | 13080 | 757 | 7.50 | 71 | 379 |
2 | 14890 | 770 | |||||
3 | 18230 | 764 | |||||
4 | 20580 | 723 | 11.00 | 72 | 407 | ||
5 | 22940 | 680 | |||||
800 | 1 | 11630 | 597 | 5.50 | 69 | 344 | |
2 | 13320 | 609 | |||||
3 | 16200 | 603 | 7.50 | 70 | 379 | ||
4 | 18300 | 571 | |||||
5 | 20390 | 536 | |||||
700 | 1 | 10170 | 457 | 4.00 | 65 | 333 | |
2 | 11650 | 465 | |||||
3 | 14170 | 462 | |||||
4 | 17010 | 437 | 5.50 | 67 | 379 | ||
5 | 17840 | 410 | |||||
22型 | 800 | 1 | 16340 | 749 | 7.50 | 73 | 420 |
2 | 18710 | 763 | |||||
3 | 22760 | 757 | 11.00 | 74 | 432 | ||
4 | 25700 | 717 | |||||
5 | 28130 | 679 | |||||
700 | 1 | 14290 | 573 | 5.50 | 70 | 404 | |
2 | 16370 | 584 | |||||
3 | 19910 | 580 | 7.50 | 71 | 432 | ||
4 | 22490 | 558 | |||||
5 | 25070 | 515 | |||||
600 | 1 | 12250 | 422 | 3.00 | 67 | 364 | |
2 | 14030 | 430 | |||||
3 | 17070 | 426 | 5.50 | 68 | 404 | ||
4 | 19280 | 404 | |||||
5 | 21490 | 379 |
型号 | 转速 (r/min) | 序号 | 风量 (m3/h) | 静压 (Pa) | 功率 (kw) | 噪声 dB(A) | 重量 (kg) |
25型 | 700 | 1 | 20350 | 726 | 11 | 72 | 520 |
2 | 23310 | 739 | |||||
3 | 28350 | 734 | |||||
4 | 32020 | 695 | 15 | 73 | 570 | ||
5 | 35040 | 657 | |||||
600 | 1 | 19980 | 543 | 7.5 | 69 | 465 | |
2 | 22140 | 541 | |||||
3 | 24300 | 539 | |||||
4 | 27450 | 510 | 11 | 70 | 520 | ||
5 | 30590 | 479 | |||||
550 | 1 | 18320 | 456 | 5.5 | 68 | 439 | |
2 | 20300 | 455 | |||||
3 | 22283 | 453 | |||||
4 |
25170 | 429 | 7.5 | 69 | 465 | ||
5 | 28050 | 403 | |||||
27 .5型 | 650 | 1 | 30970 | 810 | 15 | 74 | 565 |
2 | 34320 | 807 | |||||
3 | 37670 | 804 | |||||
4 | 42550 | 762 | 22 | 75 | 590 | ||
5 | 47420 | 714 | |||||
600 | 1 | 28600 | 690 | 11 | 73 | 554 | |
2 | 31690 | 688 | |||||
3 | 34780 | 685 | 15 | 74 | 620 | ||
4 | 39290 | 649 | |||||
5 | 43790 | 608 | |||||
550 | 1 | 26230 | 580 | 11 | 71 | 554 | |
2 | 29060 | 578 | |||||
3 | 31890 | 575 | |||||
4 | 36030 | 545 | |||||
5 | 40160 | 511 | 15 | 72 | 620 | ||
30型 | 600 | 1 | 35080 | 790 | 18.5 | 75 | 656 |
2 | 38870 | 788 | |||||
3 | 42660 | 785 | |||||
4 | 48200 | 743 | 22 | 77 | 682 | ||
5 | 53710 | 697 | |||||
550 | 1 | 32150 | 667 | 15 | 73 | 640 | |
2 | 35630 | 663 | |||||
3 | 39110 | 659 | |||||
4 | 44180 | 626 | 18.5 | 75 | 656 | ||
5 | 49240 | 586 | |||||
500 | 1 | 29230 | 549 | 11 | 71 | 574 | |
2 | 32390 | 548 | |||||
3 | 35550 | 545 | |||||
4 | 40160 | 517 | 15 | 73 | 640 |
我公司生产的消防通风低噪声柜式离心风机性能稳定,深受用户的好评,能给大家带来更高的效率产品。是您不错的选择。江西佳通通风设备有限公司是江西省内消防、空调环保通风行业的龙头企业。一家专业生产消防防排烟设备、消防排烟风机、混流风机、轴流风机、消防柜式离心风机等通风排烟设备及风机配件产品的大型品牌企业。想购买到质量可靠的消防通风低噪声柜式离心风机,欢迎咨询;
上一篇:没有了
下一篇: 没有了