欢迎来到鑫佳通科技有限公司官网!
江西德昌机电设备有限公司
联系人:熊先生
电话:13807084119
手机:13807084119
Q Q:3373392201
邮箱:3373392201@qq.com
地址:江西南昌小蓝(国家级)经济开发区富山二路58号
执行标准:JB/T 10562-2006 《一般用途轴流通风机 技术条件》
GA 211-2009 《消防排烟风机耐高温试验方法》
序号 | 检验项目 | 标准要求 | 试验方法及判定 | 检验设备 | 例行 检验 | 出厂 检验 | 确认 检验 |
1 | 机械运转试验 |
JB/T 10562-2006 3.2.4 |
JB/T 10562-2006 4.3 | 振动传感器、温度传感器 | ▲ | ▲ |
|
2 | 转动件动平衡校正 | JB/T 10562-2006 3.3.6.5 | JB/T 10562-2006 4.4 | 动平衡试验机 | ▲ | ▲ |
|
3 | 外观与清洁度 | JB/T 10562-2006 3.7.1 | 目测 | 目测 | ▲ | ▲ |
|
4 | 成套性(包括出厂技术文件完整性)的检验 | JB/T 10562-2006 3.7.2 | 核对产品部件和技术文件 | 目测 | ▲ | ▲ |
|
5 | 叶轮间隙要求的检查 | JB/T 10562-2006 3.6.4 | 目测 | 塞尺 | ▲ | ▲ |
|
6 | 耐高温试验 | GA 211-2009 4.4 | GA 211-2009 5 、7 | 耐高温试验炉 |
|
|
▲ |
执行标准:JB/T 10563-2006 《一般用途离心通风机 技术条件》
GA 211-2009 《消防排烟风机耐高温试验方法》
序号 | 检验项目 | 标准要求 | 试验方法及判定 | 检验设备 | 例行 检验 | 出厂 检验 | 确认 检验 |
1 | 机械运转试验 |
JB/T 10563-2006 3.2.4 |
JB/T 10563-2006 4.3 | 振动传感器、温度传感器 | ▲ | ▲ |
|
2 | 转动件动平衡校正 | JB/T 10563-2006 3.3.3.4 | JB/T 10563-2006 4.4 | 动平衡试验机 | ▲ | ▲ |
|
3 | 外观与清洁度 | JB/T 10563-2006 3.7.1 | 目测 | 目测 | ▲ | ▲ |
|
4 | 成套性(包括出厂技术文件完整性)的检验 | JB/T 10563-2006 3.7.2 | 核对产品部件和技术文件 | 目测 | ▲ | ▲ |
|
5 | 进风口与叶轮轮盖进口间的径向单侧间隙要求 | JB/T 10563-2006 3.6.4 | 目测 | 塞尺 | ▲ | ▲ |
|
6 | 耐高温试验 | GA 211-2009 4.4 | GA 211-20095、7 | 耐高温试验炉 |
|
|
▲ |